… SITO IN AGGIORNAMENTO …
Valori Nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 100 g. di prodotto
| ENERGIA | 286 kcal/1.198 kj |
| GRASSI | 2,1 g di cui saturi 0,42 g |
| CARBOIDRATI | 33,8 g di cui zuccheri 2,32 g |
| FIBRE | 24,9 g |
| PROTEINE | 20 g |
| SALE | 7 mg |
€ 2,30 - € 4,00Fascia di prezzo: da € 2,30 a € 4,00 ( IVA inclusa )
… SITO IN AGGIORNAMENTO …
Valori nutrizionali medi per 100 g. di prodotto
| ENERGIA | 286 kcal/1.198 kj |
| GRASSI | 2,1 g di cui saturi 0,42 g |
| CARBOIDRATI | 33,8 g di cui zuccheri 2,32 g |
| FIBRE | 24,9 g |
| PROTEINE | 20 g |
| SALE | 7 mg |
Rating

Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.